مكمل غذائي أولي للعجل
| العناصرالكيميائية المفيدة | الواحدة | الكمية |
|---|---|---|
| الطاقة القابلة للاستقلاب | كيلو كالري/كيلو غرام من المادة الجافة | 2920 |
| البروتين الخام | بالمئة من المادة الجافة | 19.5 |
| الالياف الغير منحلة في المحاليل المحايدة | بالمئة من المادة الجافة | 18.9 |
| الدهون الخام | بالمئة من المادة الجافة | 3.9 |
| الكالسيوم | بالمئة من المادة الجافة | 0.5 |
| الفوسفور | بالمئة من المادة الجافة | 0.6 |
| الرماد الخام | بالمئة من المادة الجافة | 5 |
العجول
- طعام لذيذ
- قابل للهضم بشكل كبير
- يؤمن الطاقة والفيتامينات في مراحل النمو الأولى
- مطور سريع لزغابات البطن
- محسن لزيادة الوزن اليومي
- يقلل الأمراض
- تقوية الجهاز المناعي
الشعير، الذرة، بقايا الصويا، نخالة القمح، دبس السكر (قصب السكر والشوندر السكري)، بقایا بذر القطن، بقایا بذور دوار الشمس، انواع قشور الحبوب، فول الصويا، حموض امينية، زيوليت، فيتامينات ومواد معدنية، توكسين بيندر، بروبيوتيك وبريبيوتيك
| العمر(اسبوع) | كمية الاستهلاك | |
| مكمل غذائي | الفصة | |
| الاسبوع الثاني الى الرابع | 100غرام | 50 غرام |
| الاسبوع الرابع الى السادس | 300غرام | 100غرام |
| الاسبوع السادس الى الثامن | 500غرام | 150غرام |
| الاسبوع الثامن الى العاشر | 700غرام | 200غرام |
| الاسبوع العاشر الى الثاني عشر (مرحلة الفطم) | 1000غرام | 300غرام |
في اكياس بوزن 25 كيلو غرام

نحل العسل







