کنسانتره (میلامیکس) استارتر بره
آنالـیز شـیمیایـی
مـاده مغـذی | واحد | مقدار |
---|---|---|
انرژی قابل متابولیسم | کیلو کالری/کیلو گرم ماده خشک | 2590 |
انرژی خالص رشدی | کیلو کالری/کیلو گرم ماده خشک | 1190 |
پروتئین خام | درصد ماده خشک | 0.7+_ 19 |
الیاف نامحلول در شوینده خنثی | درصد ماده خشک | 17.74 |
چربی خام | درصد ماده خشک | 2.67 |
کلسیم | درصد ماده خشک | 0.51 |
فسفر | درصد ماده خشک | 0.67 |
خاکستر خام | درصد ماده خشک | 5.57 |
سن (هفته) | میزان مصرف | میزان مصرف |
---|---|---|
کنسانتره | یونجه | |
هفته دوم الی چهارم | 50 | 50 |
هفته چهارم الی ششم | 100 | 50 |
هفته ششم الی هشتم | 150 | 50 |
هفته هشتم الی دهم | 200 | 100 |
هفته دهم الی دوازدهم (زمان از شیرگیری) | 300 | 150 |
بره
50 تا250 گرم کنسانتره به همراه یونجه مرغوب به ازای هر راس دام در روز
جو، ذرت، کنجاله سویا، سبوس گندم، ملاس ( نیشکر و چغندر قند)، کنجاله تخم پنبه، کنجاله آفتابگردان، انواع پوسته غلات و حبوبات، فول فت سویا، اسـیدهای آمینه محدود کننده عبوری، زئولیت، ویتامین ها و مواد معدنی توکسین بایندر، پروبـیوتیک و پری بیوتیک
کیسه های 25 کیلوگرمی
1 - خوش خوراکی بالا
2 - قابلیت هضم بالا
3 - تامین کننده انرژی و پروتئین کافی در مرحله آغازین رشد
4 - توسعه سریع پرزهای شکمبه
5 - بهبود افزایش وزن روزانه
6 - کاهش تلفات
7 - تقویت سیستم ایمنی